Wohnen
Kosten, Daten & Fakten
Das Heimentgelt bemisst sich nach dem Pflegegrad. Dieser ist im Bescheid der Pflegekasse ausgewiesen. Im Falle einer vorliegenden Pflegebedürftigkeit bezuschusst die Pflegekasse die Heimkosten mit nach Pflegegraden gestaffelten Pauschalen. Der Eigenanteil ist in den Pflegegraden 2 bis 5 unabhängig vom Pflegegrad immer gleich hoch.
Außerdem gewähren die Pflegekassen einen prozentualen Zuschuss auf den Eigenanteil in Abhängigkeit von den Jahren, die eine Versicherte/ein Versicherter bereits stationäre Pflege in Anspruch nimmt. Die Höhe des Zuschusses wird Ihnen von Ihrer Pflegekasse direkt mitgeteilt. Um diese Summe reduziert sich Ihr persönlicher Eigenanteil an den Heimkosten.
Bei Bedarf kann beim Sozialhilfeträger ein Antrag auf Sozialhilfe gestellt werden.
Das Heimentgelt gliedert sich auf nach Kosten für Pflege, für Unterkunft und Verpflegung und für Investitionskosten.
Tägliche Kosten ab 01.01.2026
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 72,55 € | 97,94 € | 114,84 € | 132,46 € | 140,38 € |
| Unterkunft | 19,32 € | 19,32 € | 19,32 € | 19,32 € | 19,32 € |
| Verpflegung | 17,19 € | 17,19 € | 17,19 € | 17,19 € | 17,19 € |
| Investitionskosten | 20,15 € | 20,15 € | 20,15 € | 20,15 € | 20,15 € |
| Gesamt ab 01.01.2025 | 129,21 € | 154,60 € | 171,50 € | 189,12 € | 197,04 € |
Monatliche Kosten ab Januar 2026
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 2.206,97 € | 2.979,33 € | 3.493,43 € | 4.029,43 € | 4.270,36 € |
| Unterkunft | 587,71 € | 587,71 € | 587,71 € | 587,71 € | 587,71 € |
| Verpflegung | 522,92 € | 522,92 € | 522,92 € | 522,92 € | 522,92 € |
| Investitionskosten | 612,96 € | 612,96 € | 612,96 € | 612,96 € | 612,96 € |
| Heimentgelt gesamt | 3.930,57 € | 4.702,93 € | 5.217,03 € | 5.753,03 € | 5.993,96 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil Bewohner | 3.930,57 € | 3.897,99 € | 3.897,99 € | 3.897,99 € | 3.897,99 € |
Tägliche Kosten für Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz ab 01.01.2026
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 85,43 € | 110,82 € | 127,72 € | 146,34 € | 153,26 € |
| Unterkunft | 19,32 € | 19,32 € | 19,32 € | 19,32 € | 19,32 € |
| Verpflegung | 17,19 € | 17,19 € | 17,19 € | 17,19 € | 17,19 € |
| Investitionskosten | 20,15 € | 20,15 € | 20,15 € | 20,15 € | 20,15 € |
| Gesamt ab 01.01.2025 | 142,09 € | 167,48 € | 184,38 € | 202,00 € | 209,92 € |
Monatliche Kosten für Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz ab Januar 2026
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 2.598,78 € | 3.371,14 € | 3.885,24 € | 4.421,24 € | 4.662,17 € |
| Unterkunft | 587,71 € | 587,71 € | 587,71 € | 587,71 € | 587,71 € |
| Verpflegung | 522,92 € | 522,92 € | 522,92 € | 522,92 € | 522,92 € |
| Investitionskosten | 612,96 € | 612,96 € | 612,96 € | 612,96 € | 612,96 € |
| Heimentgelt gesamt | 4.322,38 € | 5.094,774 € | 5.608,84 € | 6.144,84 € | 6.385,77 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil Bewohner | 4.322,38 € | 4.289,80 € | 4.289,80 € | 4.289,80 € | 4.289,80 € |
12,63 Euro pro Tag auf den Pflegesatz
391,81 € pro Monat auf den Pflegesatz
6,77 Euro pro Tag bzw. 205,94 € pro Monat
- AU 1 nach AltenpflegeumlageVO: tägl. 2,08 € / monatl. 63,27 €
- AU 2 nach Pflegeberufegesetz: tägl. 5,47 € / monatl. 166,40 €
- Summe Unterkunft und Verpflegung: tägl. 36,51 € / monatl. 1.110,63 €
Unsere Bankverbindungen lauten:
Hamburger Sparkasse:
IBAN DE65 2005 0550 1019 2418 82
BIC HASPDEHHXXX
Evangelische Bank:
IBAN DE04 5206 0410 0006 4127 00
BIC GENODEF1EK1